Erdgas BHKW - hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung
Der klassische Anwendungsfall für dezentrale KWK sind Blockheizkraftwerke für Erdgasbetrieb.
Durch die Gesamtzahl dieser hocheffizienten Einzelanlagen werden ineffiziente Großkraftwerke ersetzt und somit der CO2-Ausstoß unserer Energieerzeugung maßgeblich reduziert.
Einsatzbereiche sind beispielsweise:
- Wohnheime
- Schulen
- Hotels
- Schwimmbäder
Erdgas BHKW Lieferprogramm
Elektrische Leistung | Thermische Leistung | Brennstoffleistung | Verbrennungsmotor |
20 kW | 43,3 kW | 66,7 kW | Kubota, 4-Zylinder, Reihe |
30 kW | 58,1 kW | 92,5 kW | Kubota, 4-Zylinder, Reihe |
50 kW | 88,5 kW | 146,1 kW | MAN, 4-Zylinder, Reihe |
70 kW | 107 kW | 202 kW | MAN, 6-Zylinder, Reihe |
100 kW | 133 kW | 268 kW | Liebherr, 4-Zylinder, Reihe |
100 kW | 160 kW | 290 kW | TEDOM, 6 Zylinder, Reihe |
160 kW | 172 kW | 401 kW | Liebherr, 4-Zylinder, Reihe |
200 kW | 252 kW | 510 kW | TEDOM, 6 Zylinder, Reihe |
260 kW | 370 kW | 685 kW | MAN, 12-Zylinder, V |
Technische Angaben gemäß ISO 3046-1 / DIN 6271
Alle BHKW können zudem leistungsreduziert betrieben werden.
Sprechen Sie uns an, wir finden sicher die passende Leistungsgröße für Ihren Bedarf.